Productbeschrijving:
Alien8 - EAA + Elektrolytten in de smaak Perzik Mango is een heerlijk verfrissend drankje dat perfect is voor het herstellen van je lichaam na het sporten. Deze mix van essentiële aminozuren en elektrolyten helpt bij het bevorderen van spieropbouw en herstel.
Kenmerken:
- Bevat essentiële aminozuren
- Rijk aan elektrolyten
- Perfect voor herstel na het sporten
- Heerlijke smaak van Perzik Mango
Ingrediënten:
Essentiële aminozuren, elektrolyten, natuurlijke smaakstoffen, zoetstoffen, kleurstoffen.
Voordelen:
- Ondersteunt spieropbouw
- Vergemakkelijkt herstel na het sporten
- Verbetert hydratatie en elektrolytenbalans
- Lekkere en verfrissende smaak
Eigenschappen:
>
Merk: | Alien8> | ||
>Producttitel:> | EAA + Elektrolytter, Fersken Mango -465g> | ||
Oorsprongsland:> | Vereinigd Koninkrijk> | ||
Gewicht | 0.55 kg |
---|---|
Oprindelsesland | United Kingdom |
Udløbsdato | 2026-02-28 |
Voedingswaarden
Amount Per 100g |
Amount Per Serving |
%RI* | |
---|---|---|---|
Energy | 38.7097 kJ / 9.0323 kcal | 6 kJ / 1.4 kcal | |
Total Carbohydrate | 1.9355 g | 0.3 g | |
of which Sugar | 0 g | 0 g | |
Sodium | 0.7097 g | 0.11 g | |
Essential Amino Acids | 47741.9355 mg | 7400 mg | |
L-leucine | 19354.8387 mg | 3000 mg | |
L-Isoleucine | 9677.4194 mg | 1500 mg | |
L-Valine | 9677.4194 mg | 1500 mg | |
L-Phenylalanine | 3225.8065 mg | 500 mg | |
L-Lysine | 1612.9032 mg | 250 mg | |
L-Threonine | 1612.9032 mg | 250 mg | |
L-Histidine | 1612.9032 mg | 250 mg | |
L-Tryptophan | 483.871 mg | 75 mg | |
L-Methionine | 483.871 mg | 75 mg | |
Non Essnential Amino Acids | 45161.2903 mg | 7000 mg | |
L-citrulline malate | 12903.2258 mg | 2000 mg | |
L-Glutamine | 12903.2258 mg | 2000 mg | |
L-Glycine | 6451.6129 mg | 1000 mg | |
L-Taurine | 6451.6129 mg | 1000 mg | |
L-Tyrosine | 3225.8065 mg | 500 mg | |
L-Aspartic Acid | 3225.8065 mg | 500 mg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 645.1613 mg | 100 mg | 167% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 129.0323 mg | 20 mg | 1176% |
Calcium (Calcium Citrate) | 419.3548 mg | 65 mg | 7% |
Phosphorus (Potassium Phosphate) | 451.6129 mg | 70 mg | 7% |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 645.1613 mg | 100 mg | 25% |
Zinc (Zinc Citrate) | 6.4516 mg | 1 mg | 7% |
Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | 8.0645 µg | 1.25 µg | 2% |
Copper (Copper Citrate) | 1.6129 mg | 0.25 mg | 10% |
Manganese (Manganese Citrate) | 1.6129 mg | 0.25 mg | 10% |
Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 32.2581 µg | 5 µg | 4% |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 22.5806 µg | 3.5 µg | 5% |
Sodium (Sodium Chloride) | 1354.8387 mg | 210 mg | 9% |
Potassium (Potassium Asparate & Potassium Phosphate) | 1612.9032 mg | 250 mg | 7% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Sodium, Essential Amino Acids, L-leucine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Phenylalanine, L-Lysine, L-Threonine, L-Histidine, L-Tryptophan, L-Methionine, Non Essnential Amino Acids, L-citrulline malate, L-Glutamine, L-Glycine, L-Taurine, L-Tyrosine, L-Aspartic Acid, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B6 (Pyridoxine HCl), Calcium (Calcium Citrate), Phosphorus (Potassium Phosphate), Magnesium (Magnesium Oxide), Zinc (Zinc Citrate), Selenium (Selenium Amino Acid Chelate), Copper (Copper Citrate), Manganese (Manganese Citrate), Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate), Molybdenum (Sodium Molybdate), Sodium (Sodium Chloride), Potassium (Potassium Asparate & Potassium Phosphate)
Recommended use: Mix 1 serving (15.5g) with 500ml of water and shake well. Consume before, during or post workout, or anytime during the day when amino intake is required.
Warnings: Not to be used as a substitute of a varied diet and healthy lifestyle. Do not exceed suggested use.
Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.