Productbeschrijving:
Alien8 - EAA + Elektrolytten in de smaak Perzik Mango is een heerlijk verfrissend drankje dat perfect is voor het herstellen van je lichaam na het sporten. Deze mix van essentiële aminozuren en elektrolyten helpt bij het bevorderen van spieropbouw en herstel.
Kenmerken:
- Bevat essentiële aminozuren
- Rijk aan elektrolyten
- Perfect voor herstel na het sporten
- Heerlijke smaak van Perzik Mango
Ingrediënten:
Essentiële aminozuren, elektrolyten, natuurlijke smaakstoffen, zoetstoffen, kleurstoffen.
Voordelen:
- Ondersteunt spieropbouw
- Vergemakkelijkt herstel na het sporten
- Verbetert hydratatie en elektrolytenbalans
- Lekkere en verfrissende smaak
Eigenschappen:
>
Merk: | Alien8> | ||
>Producttitel:> | EAA + Elektrolytter, Fersken Mango -465g> | ||
Oorsprongsland:> | Vereinigd Koninkrijk> | ||
Ten minste houdbaar tot | 2026-09-30 |
---|---|
Land van herkomst |
Voedingswaarden
Amount Per 100g |
Amount Per Serving |
%RI* | |
---|---|---|---|
Energy | 38.71 kJ/9.03 kcal | 6 kJ/1.40 kcal | |
Total Carbohydrate | 1.9 g | 0.3 g | |
of which Sugar | |||
Sodium | 0.71 g | 0.11 g | |
Essential Amino Acids | 47742 mg | 7400 mg | |
L-leucine | 19354.84 mg | 3000 mg | |
L-Isoleucine | 9677.42 mg | 1500 mg | |
L-Valine | 9677.42 mg | 1500 mg | |
L-Phenylalanine | 3225.81 mg | 500 mg | |
L-Lysine | 1612.90 mg | 250 mg | |
L-Threonine | 1612.90 mg | 250 mg | |
L-Histidine | 1612.90 mg | 250 mg | |
L-Tryptophan | 483.87 mg | 75 mg | |
L-Methionine | 483.87 mg | 75 mg | |
Non Essnential Amino Acids | 45161.29 mg | 7000 mg | |
L-citrulline malate | 12903.23 mg | 2000 mg | |
L-Glutamine | 12903.23 mg | 2000 mg | |
L-Glycine | 6451.61 mg | 1000 mg | |
L-Taurine | 6451.61 mg | 1000 mg | |
L-Tyrosine | 3226 mg | 500 mg | |
L-Aspartic Acid | 3225.81 mg | 500 mg | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 645.16 mg | 100 mg | 167% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 130 mg | 20 mg | 1176% |
Calcium (Calcium Citrate) | 419 mg | 65 mg | 7% |
Phosphorus (Potassium Phosphate) | 451.61 mg | 70 mg | 7% |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 645 mg | 100 mg | 25% |
Zinc (Zinc Citrate) | 6.5 mg | 1 mg | 7% |
Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | 8.1 µg | 1.2 µg | 2% |
Copper (Copper Citrate) | 1.6 mg | 0.25 mg | 10% |
Manganese (Manganese Citrate) | 1.61 mg | 0.25 mg | 10% |
Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 32.26 µg | 5 µg | 4% |
Molybdenum (Sodium Molybdate) | 22.58 µg | 3.50 µg | 5% |
Sodium (Sodium Chloride) | 1354.8 mg | 210.0 mg | 9% |
Potassium (Potassium Asparate & Potassium Phosphate) | 1612.90 mg | 250 mg | 7% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Sodium, Essential Amino Acids, L-leucine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Phenylalanine, L-Lysine, L-Threonine, L-Histidine, L-Tryptophan, L-Methionine, Non Essnential Amino Acids, L-citrulline malate, L-Glutamine, L-Glycine, L-Taurine, L-Tyrosine, L-Aspartic Acid, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B6 (Pyridoxine HCl), Calcium (Calcium Citrate), Phosphorus (Potassium Phosphate), Magnesium (Magnesium Oxide), Zinc (Zinc Citrate), Selenium (Selenium Amino Acid Chelate), Copper (Copper Citrate), Manganese (Manganese Citrate), Chromium (Chromium Nicotinate Glycinate Chelate), Molybdenum (Sodium Molybdate), Sodium (Sodium Chloride), Potassium (Potassium Asparate & Potassium Phosphate)
Recommended use: Mix 1 serving (15.5g) with 500ml of water and shake well. Consume before, during or post workout, or anytime during the day when amino intake is required.
Warnings: Not to be used as a substitute of a varied diet and healthy lifestyle. Do not exceed suggested use.
Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.