Olimp Nutrition – Iso Plus Brusetabletter, Appelsin – 6 x 10 stk
Kenmerken:
- Brusetabletten met sinaasappelsmaak
- Bevat belangrijke elektrolyten
- Perfect voor herstel na het sporten
Ingrediënten:
Hoeveelheid per tablet | % van RI* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 200 mg | 10% |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Oprindelsesland | Poland |
Udløbsdato | 2026-11-19 |
Voedingswaarden
Amount Per Serving |
%RI* | |
---|---|---|
Energy | 319 kJ / 75 kcal | |
Fat | 0 g | |
Including saturated fatty acids | 0 g | |
Carbohydrates | 14.2 g | |
Including sugars | 13.4 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 1.2 g | |
Vit. E. | 3.6 mg | 30% |
Vit. C. | 16 mg | 20% |
Thiamine | 0.17 mg | 15% |
Riboflavin | 0.42 mg | 30% |
Niacin | 4.8 mg | 30% |
Vit. B6 | 0.21 mg | 15% |
Pantothenic Acid | 0.9 mg | 15% |
Potassium | 300 mg | 15% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Magnesium | 188.4 mg | 50% |
Sodium | 0.48 g |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Vit. E., Vit. C., Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vit. B6, Pantothenic Acid, Potassium, Calcium, Magnesium, Sodium
Recommended use: Recommended daily dose: 2 tablets. Dissolve 1 tablet in 250 ml of water, consume during training.
Warnings: Do not exceed the recommended daily dose. Do not exceed the recommended daily dose. A dietary supplement cannot be used as a substitute for a varied diet. A balanced diet and a healthy lifestyle are recommended. Keep out of reach of children.
Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.